| Sıra No |
Program |
Eğitim Yılı/Dönem | |||||||
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | ||||||
| Güz | Bahar | Güz | Bahar | Güz | Bahar | Güz | Bahar | ||
|
|
Beden Eğitimi ve Spor (İÖ) | 9.000 TL | - | 12.000 TL | - | - | - | - | |
|
|
Eğitim Yönetimi (İÖ) | 10.000 TL | - | 20.000 TL | - | 25.000 TL | - | 50.000 TL | |
|
|
İktisat (İÖ) | 10.000 TL | 13.000 TL | 20.000 TL | 25.000 TL | 25.000 TL | - | - | |
|
|
İş Sağlığı ve Güvenliği (UÖ) | 10.000 TL | 13.000 TL | 20.000 TL | - | 26.000 TL | - | 30.000 TL | |
|
|
İşletme (İÖ) | 10.000 TL | 12.500 TL | 20.000 TL | 20.000 TL | 32.000 TL | 32.000 TL | 42.000 TL | |
|
|
Kamu Hukuku (İÖ) | - | - | - | - | 35.000 TL | 40.000 TL | ||
|
|
Matematik Eğitimi (İÖ) | - | 12.500 TL | 40.000 TL | - | 40.000 TL | - | 50.000 TL | |
|
|
Özel Hukuk (İÖ) | - | - | - | - | 35.000 TL | 40.000 TL | ||
|
|
Sosyal Bilgiler Eğitimi (İÖ) | 9.000 TL | - | 20.000 TL | - | - | - | ||
|
|
Temel İslam Bilimleri (İÖ) | 10.000 TL | - | 15.000 TL | - | 20.000 TL | - | 30.000 TL | |
|
|
Turizm Rehberliği (İÖ) | 12.500TL | - | 30.000 TL | - | 50.000 TL | - | 70.000 TL | |
|
|
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 7.500 TL | 10.000 TL | 15.000 TL | - | - | - | - | |
| ULUSAL ÖĞRENCİ IBAN: TR 2900 0100 2313 5587 2555 5011 T.C. Ziraat Bankası-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Şubesi |
|||||||||
| ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER((Uluslararası öğrenciler banka dekontu açıklama kısmına ad-soyad ve pasaport numarası belirterek yatırmaları gerekmektedir.) | |
| Hesap Adı | Örgün Öğretim Harç Tahsilat Hesabı |
| Hesap Sahibi | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
| Hesap Numarası | 55872555 5007 |
| İBAN | TR 4000 0100 2313 - 55872555 – 5007 |
| Swift Kodu | TCZBTR2A |
| Uluslararası öğrenciler banka dekontu açıklama kısmına ad-soyad ve pasaport numarası belirterek yatırmaları gerekmektedir. | |